自称JALフェチだけど、JALマニアではないと痛感した そら です。
がんばってマニアの皆様に近づきたいです。
JAL TODOFUKEN SEALは「お客さまとの繋がりをこれまで以上に大切にしたい」というCAさんの思い

- シールのサイズは縦5.5cm x 横 4.5cm
- 都道府県ごとにその土地を代表する名勝が描かれている
- CAさん一人一人がゆかりのある都道府県のシールを持っている
- お願いすれば、無料でいただける(数に限りあり)
CAさんがどの都道府県にゆかりがあるかは、胸元着用されている「縁(ゆかり)都道府県バッジ」を見ればわかりますよー
シールの配布の期間:2017年10月3日~2019年3月31日
対象の便:J-AIR、JTA、RCA運航便含むJAL国内線全線
47都道府県のシールを集めて応募するとコンプリートシールがもらえます!
47都道府県集めると、4種類のデザインがあるコンプリートシールをがもらえます!
お申し込み期間
デザイン1:2017年12月20日~2019年4月10日
デザイン2:2018年4月1日~2019年4月10日
デザイン3:2018年8月1日~2019年4月10日
デザイン4:2018年12月1日~2019年4月10日
1回目に応募した場合にもらえるのはデザイン1です。1回目の応募でデザイン2、3,4をもらうことはできません。
コンプリートシールをもらうときにJAL TODOFUKEN SEAL47枚すべてに消印風記念スタンプが捺印されます。
出遅れ感たっぷり2018年9月からシール集めをスタート!
そらがシールのことを知ったのは2018年9月。
出遅れ感たっぷりだけど、2019年3月まで、残り半年間で集まるところまで頑張ろう!
でも一人だと厳しいよね・・・そうだ!

SKY JAL TODOFUKEN SEALを集めようよー
JALに乗ったらもらってくれる?

いいよー
当時JAL派(今はANA派)のSKYの協力を得て集めることにしましたー
47都道府県コンプリート達成までの長くて苦しい実績を公表!
そらは2019年1月中旬にやっと、やっとコンプリートしました!
想像以上にかかってしまい、途中で挫折しかけた実績を公表しますー
月ごとのフライト回数と初めてゲットしたシールの数
| 月 | 搭乗したフライト | あたりフライト | はずれフライト | ゲットした初シール |
| 9月 | 7 | 7 | 0 | 24 |
| 10月 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11月 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 12月 | 16 | 1 | 15 | 1 |
| 1月 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 合計 | 47 | 21 | 27 | 47 |
はずれフライト:今までに持っているシールのみだったフライト数
ゲットした初シール:初めてゲットした都道府県の数
フライト別にゲットした都道府県
| 月 | フライト数 | 月内 フライト数 | 初めてゲットしたシールの都道府県名 | |||||
| 9月 | 1 | 1 | 千葉 | 静岡 | 長崎 | |||
| 9月 | 2 | 2 | 広島 | 福岡 | ||||
| 9月 | 3 | 3 | 山形 | 東京 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | 鹿児島 |
| 9月 | 4 | 4 | 神奈川 | 岐阜 | 愛媛 | 滋賀 | ||
| 9月 | 5 | 5 | 北海道 | 奈良 | 熊本 | |||
| 9月 | 6 | 6 | 宮城 | 茨城 | 鳥取 | |||
| 9月 | 7 | 7 | 群馬 | 長野 | 和歌山 | |||
| 10月 | 8 | 1 | 新潟 | 山梨 | ||||
| 10月 | 9 | 2 | 沖縄 | |||||
| 10月 | 10 | 3 | 佐賀 | |||||
| 11月 | 11 | 1 | 秋田 | 京都 | ||||
| 11月 | 12、13、14 フライト目 3フライト連続 収穫なし | |||||||
| 11月 | 15 | 5 | 香川 | |||||
| 11月 | 16 | 6 | 三重 | 岡山 | 鳥取 | 宮崎 | ||
| 11月 | 17 | 7 | 埼玉 | 栃木 | 徳島 | |||
| 11月 | 18 フライト目 収穫なし | |||||||
| 11月 | 19 | 9 | 福島 | 山口 | 大分 | |||
| 11月 | 20 フライト目 収穫なし | |||||||
| 11月 | 21 | 11 | 青森 | |||||
| 11月 | 22 | 12 | 岩手 | |||||
| 11月 | 23フライト目 収穫なし | |||||||
| 11月 | 24 | 14 | 福井 | |||||
| 11月 | 25、26、27 フライト目 3フライト連続 収穫なし | |||||||
| 12月 | 28 | 3 | 富山 | |||||
| 12月 | 29~45 フライト目 17フライト連続 収穫なし | |||||||
| 1月 | 46 | 5 | 石川 | |||||
| 1月 | 47 | 6 | 高知 | |||||
1月に石川が来たときは目が点・・・何度も見返してテンションUP→CAさんに喜びを伝える!

高知県ずっと待ってたんですー今日でコンプリートなんです!涙
そして!なんとなんと!コンプリートのお祝いにもらいましたー涙

特別なお気遣いだったと思いますー感謝感謝!

やっぱりJALが大好きだ―
ゲットした全JAL TODOFUKEN SEAL の内訳を公表!

2019年1月時点でこんなにありましたー

都道府県別ゲットした枚数(2019年1月時点)
| No | 都道府県名 | ゲットした枚数 | 全体からの割合 |
| 1 | 北海道 | 7 | 3.0% |
| 2 | 青森県 | 3 | 1.3% |
| 3 | 岩手県 | 4 | 1.7% |
| 4 | 宮城県 | 5 | 2.1% |
| 5 | 秋田県 | 5 | 2.1% |
| 6 | 山形県 | 5 | 2.1% |
| 7 | 福島県 | 6 | 2.6% |
| 8 | 茨城県 | 3 | 1.3% |
| 9 | 栃木県 | 4 | 1.7% |
| 10 | 群馬県 | 3 | 1.3% |
| 11 | 埼玉県 | 4 | 1.7% |
| 12 | 千葉県 | 9 | 3.8% |
| 13 | 東京都 | 19 | 8.1% |
| 14 | 神奈川県 | 14 | 6.0% |
| 15 | 新潟県 | 4 | 1.7% |
| 16 | 富山県 | 4 | 1.7% |
| 17 | 石川県 | 1 | 0.4% |
| 18 | 福井県 | 2 | 0.9% |
| 19 | 山梨県 | 5 | 2.1% |
| 20 | 長野県 | 4 | 1.7% |
| 21 | 岐阜県 | 3 | 1.3% |
| 22 | 静岡県 | 7 | 3.0% |
| 23 | 愛知県 | 5 | 2.1% |
| 24 | 三重県 | 3 | 1.3% |
| 25 | 滋賀県 | 3 | 1.3% |
| 26 | 京都府 | 7 | 3.0% |
| 27 | 大阪府 | 10 | 4.3% |
| 28 | 兵庫県 | 9 | 3.8% |
| 29 | 奈良県 | 3 | 1.3% |
| 30 | 和歌山県 | 3 | 1.3% |
| 31 | 鳥取県 | 2 | 0.9% |
| 32 | 島根県 | 4 | 1.7% |
| 33 | 岡山県 | 6 | 2.6% |
| 34 | 広島県 | 6 | 2.6% |
| 35 | 山口県 | 3 | 1.3% |
| 36 | 徳島県 | 1 | 0.4% |
| 37 | 香川県 | 1 | 0.4% |
| 38 | 愛媛県 | 1 | 0.4% |
| 39 | 高知県 | 1 | 0.4% |
| 40 | 福岡県 | 10 | 4.3% |
| 41 | 佐賀県 | 4 | 1.7% |
| 42 | 長崎県 | 3 | 1.3% |
| 43 | 熊本県 | 4 | 1.7% |
| 44 | 大分県 | 2 | 0.9% |
| 45 | 宮崎県 | 6 | 2.6% |
| 46 | 鹿児島県 | 4 | 1.7% |
| 47 | 沖縄県 | 13 | 5.5% |
| 合計 | 47都道府県 | 235 | 100.0% |
石川、香川、徳島、高知、愛媛がそれぞれ1枚ずつなのでレアですねー
鳥取や島根がレアという声も!
まとめ JAL TODOFUKEN SEALをコンプリート


調べてみたら千里浜なぎさドライブウェイは日本で唯一の砂浜をドライブできる海岸!
シールをきっかけにその土地を知って、また飛行機に乗って旅に出るのが最高ですね!


コメント