飛行機乗ることが大好き そら です。
スカイトラックス社は世界の空港や航空会社の評価を行っているイギリスの格付け会社
2018年7月17日にスカイトラックス社が発表した2018年の「ワールド・エアライン・アワード(World Airline Awards)」からプレミアムエコノミークラスに関する航空会社の評価を調査したいと思います!
「ワンワールド加盟航空会社は世界何位なの?」はこちら
「ファーストクラス、世界の航空会社の順位を徹底調査!」はこちら
「ビジネスクラス、世界の航空会社の順位を徹底調査!」はこちら
世界最高のプレミアムエコノミークラスの航空会社 World’s Best Premium Economy Class Airlines
世界最高のプレミアムエコノミークラスの航空会社 Best10!
日本航空は8位、わーいわーい、全日空は11位ー
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス |
2位 | カンタス航空 | ワンワールド |
3位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
5位 | エールフランス | スカイチーム |
6位 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム |
7位 | エバー航空 | スターアライアンス |
8位 | 日本航空 | ワンワールド |
9位 | ヴァージン・オーストラリア | 加盟なし |
10位 | チャイナエアライン | スカイチーム |
世界最高のプレミアムエコノミーの航空会社 ワンワールドのランキング
ワンワールド加盟13航空会社の中で約半分の6社が20位以内とは優秀!
順位 | 航空会社 |
---|---|
2位 | カンタス航空 |
8位 | 日本航空 |
11位 | キャセイパシフィック航空 |
17位 | ブリティッシュエアウェイズ |
18位 | イベリア航空 |
19位 | アメリカン航空 |
最高のプレミアムエコノミ―クラスの座席 Best Premium Economy Class Airline Seats
プレミアムエコノミークラスの座席 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス |
2位 | 日本航空 | ワンワールド |
3位 | カンタス航空 | ワンワールド |
4位 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム |
5位 | チャイナエアライン | スカイチーム |
6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
7位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
8位 | エールフランス | スカイチーム |
9位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
10位 | ヴァージン・アトランティック航空 | 加盟なし |
プレミアムエコノミークラスの座席 ワンワールドのランキング
日本航空は座席は高評価なのに、全体のランキングが下がるのはなぜ・・・苦笑
順位 | 航空会社 |
---|---|
2位 | 日本航空 |
3位 | カンタス航空 |
9位 | キャセイパシフィック航空 |
最高のプレミアムエコノミークラスの機内食 Best Premium Economy Class Airline Catering
プレミアムエコノミークラスの機内食 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム |
2位 | ニュージーランド航空 | スターアライアンス |
3位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
4位 | カンタス航空 | ワンワールド |
5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
6位 | エールフランス | スカイチーム |
7位 | 日本航空 | ワンワールド |
8位 | エバー航空 | スターアライアンス |
9位 | ブリティッシュエアウェイズ | ワンワールド |
10位 | アゼルバイジャン航空 | 加盟なし |
日本航空は国内線のファーストクラスの機内食は本当においしいから、改善はできると思うなー
プレミアムエコノミークラスの機内食 ワンワールドのランキング
ご飯はあまりおいしくないというイメージのイギリスだけど、ブリティッシュエアウェイズの機内食は高評価ー、キャセイパシフィック航空もおいしいと思うけど、10位以内に入れず。
順位 | 航空会社 |
---|---|
4位 | カンタス航空 |
7位 | 日本航空 |
9位 | ブリティッシュエアウェイズ |
日本航空と全日空で評価を比較
ファーストクラスは全日空の圧勝だったけど、プレミアムエコノミーの評価ではJALの圧勝ではないかと期待しつつ、比較します。
ビジネスクラスの評価項目 | 日本航空/JAL | 全日空/ANA |
---|---|---|
航空会社 | 8位 | 11位 |
座席 | 2位 | ー |
機内食 | 7位 | ー |
わーい、わーい!やっと(苦笑)日本航空の勝ち―!
プレミアムエコノミー乗るならJALに決まりだねー!
【まとめ】ワンワールド航空会社の評価
高評価の常連カタール航空やフィンエアーがランキングに入っていないのは、プレミアムエコノミークラスの設定がないからだと思います。
日本航空も機内食に力を入れて、2019年はプレミアムエコノミークラス世界で1位を目指してほしいー
航空会社 ランキング | 航空会社 | 評価項目 | 順位 |
---|---|---|---|
2位 | カンタス航空 | 航空会社 座席 機内食 | 第2位 第3位 第4位 |
8位 | 日本航空 | 航空会社 座席 機内食 | 第8位 第2位 第7位 |
11位 | キャセイパシフィック航空 | 航空会社 座席 機内食 | 第11位 第9位 ー |
17位 | ブリティッシュエアウェイズ | 航空会社 座席 機内食 | 第17位 |
18位 | イベリア航空 | 航空会社 座席 機内食 | 第18位 |
19位 | アメリカン航空 | 航空会社 座席 機内食 | 第19位 |
アライアンス別BEST10入りした航空会社の数
表彰項目のBest10入りした航空会社をアライアンス別にカウント
表彰項目 | ワンワールド | スターアライアンス | スカイチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 2 | 20% | 4 | 40% | 3 | 30% |
座席 | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% |
機内食 | 3 | 30% | 4 | 40% | 2 | 20% |
ワンワールドもスターアライアンスもスカイチームも同じような評価ですねー
加盟航空会社数と評価されている航空会社数を見れば、ワンワールドが一番だと思います。
全体的な評価も全日空に一歩先に行かれている日本航空ですが、プレミアムエコノミーは高評価でうれしいです!日本航空のプレミアムエコノミーに乗ってJGC修行はいかがですか?
飛行機に乗る航空会社を選ぶときの参考にしてくだいねー
コメント