ワンワールド加盟航空会社の中で、世界的に一番評価されている航空会社はカタール航空だと知らなかった そら です。JALが一番だと思ってました。笑
スカイトラックス社は世界の空港や航空会社の評価を行っているイギリスの格付け会社
2018年7月17日にスカイトラックス社が発表した2018年の「ワールド・エアライン・アワード(World Airline Awards)」からファーストクラスに関する航空会社の評価を調査したいと思います!
「ワンワールド加盟航空会社は世界何位なの?」はこちら

「ビジネスクラス、世界の航空会社の順位を徹底調査!」はこちら

世界最高のファーストクラス航空会社 World’s Best First Class Airlines
世界最高のファースト航空会社 Best10!
全日空第6位はすごい!日本航空は14位TOP10に入れず・・・涙
| 順位 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| 1位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 2位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
| 3位 | エールフランス | スカイチーム |
| 4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
| 5位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
| 6位 | 全日空 | スターアライアンス |
| 7位 | カタール航空 | ワンワールド |
| 8位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
| 9位 | カンタス航空 | ワンワールド |
| 10位 | タイ航空 | スターアライアンス |
| 14位 | 日本航空 | ワンワールド |
世界最高のファーストクラス航空会社 ワンワールドのランキング
20位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は6つ、13加盟航空会社のうち6つランキングインは優秀!
| 順位 | 航空会社 |
|---|---|
| 7位 | カタール航空 |
| 8位 | キャセイパシフィック航空 |
| 9位 | カンタス航空 |
| 11位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
| 14位 | 日本航空 |
| 20位 | アメリカン航空 |
最高のファーストクラス航空会社ラウンジ Best First Class Airline Lounges
ファーストクラスラウンジ Best10!
| 順位 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| 1位 | カタール航空 | ワンワールド |
| 2位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
| 3位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 4位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
| 5位 | エールフランス | スカイチーム |
| 6位 | カンタス航空 | ワンワールド |
| 7位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
| 8位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
| 9位 | 日本航空 | ワンワールド |
| 10位 | タイ航空 | スターアライアンス |
カンタス航空とキャセイパシフィック航空のファーストクラスラウンジは入ったことがあって、あまりの豪華さにびっくりしたのですが、それ以上の評価のカタール航空のラウンジはどれだけすごいのかな・・・未知の世界!
ファーストクラスラウンジ ワンワールドのランキング
10位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は4つ、13加盟航空会社のうち4つランキングインは優秀!
| 順位 | 航空会社 |
|---|---|
| 1位 | カタール航空 |
| 6位 | カンタス航空 |
| 8位 | キャセイパシフィック航空 |
| 9位 | 日本航空 |
最高のファーストクラス航空会社座席 Best First Class Airline Seats
ファーストクラスの座席 Best10!
| 順位 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| 1位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 2位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
| 3位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
| 4位 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
| 5位 | エールフランス | スカイチーム |
| 6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
| 7位 | アシアナ航空 | スターアライアンス |
| 8位 | 全日空 | スターアライアンス |
| 9位 | カタール航空 | ワンワールド |
| 10位 | サウジアラビア航空 | スカイチーム |
スカイチームが3社もランクインしているのにびっくり!良い機材を使っているのなら、ラウンジを改善すれば、ファーストクラスの全体の評価がもっと上位になりそう!
ファーストクラス座席 ワンワールドのランキング
10位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は1つ、、さみしい・・・
| 順位 | 航空会社 |
|---|---|
| 9位 | カタール航空 |
最高のファーストクラス航空会社機内食 Best First Class Airline Catering
ファーストクラスの機内食 Best10!
| 順位 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| 1位 | エールフランス | スカイチーム |
| 2位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
| 3位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
| 5位 | カンタス航空 | ワンワールド |
| 6位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
| 7位 | カタール航空 | ワンワールド |
| 8位 | オマーン・エア | 加盟なし |
| 9位 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
| 10位 | 全日空 | スターアライアンス |
ファーストクラスの機内食 ワンワールドのランキング
10位以内に入っているワンワールド加盟航空会社の常連はカタール航空とカンタス航空、他の航空会社にも頑張ってもらいたい!
| 順位 | 航空会社 |
|---|---|
| 5位 | カンタス航空 |
| 7位 | カタール航空 |
最高のファーストクラス航空会社ラウンジダイニング Best First Class Lounge Dining
ファーストクラスのラウンジダイニング Best10!
| 順位 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| 1位 | エールフランス | スカイチーム |
| 2位 | カタール航空 | ワンワールド |
| 3位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
| 4位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 5位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
| 6位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
| 7位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
| 8位 | カンタス航空 | ワンワールド |
| 9位 | スイス インターナショナル エアラインズ | スターアライアンス |
| 10位 | 全日空 | スターアライアンス |
ファーストクラスのラウンジダイニング ワンワールドのランキング
キャセイパシフィック航空も頑張ってるな!香港だし、ご飯のおいしさは間違いない!
| 順位 | 航空会社 |
|---|---|
| 2位 | カタール航空 |
| 7位 | キャセイパシフィック航空 |
| 8位 | カンタス航空 |
最高のファーストクラスの快適さ Best First Class Comfort Amenities
ファーストクラスの快適さ Best10!
| 順位 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| 1位 | エールフランス | スカイチーム |
| 2位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
| 3位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 4位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
| 5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
| 6位 | 全日空 | スターアライアンス |
| 7位 | カタール航空 | ワンワールド |
| 8位 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
| 9位 | カンタス航空 | ワンワールド |
| 10位 | ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド |
ファーストクラスの快適さ ワンワールドのランキング
カタール航空とカンタス航空の安定の高評価
| 順位 | 航空会社 |
|---|---|
| 7位 | カタール航空 |
| 9位 | カンタス航空 |
| 10位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
地域別、最高のファーストクラス・ラウンジ航空会社
地域別、最高のファーストクラス航空会社
| 地域 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| アジア | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| オーストラリア/太平洋地域 | カンタス航空 | ワンワールド |
| 中国 | 海南航空 | 加盟なし |
| ヨーロッパ | エールフランス | スカイチーム |
| 北アメリカ | アメリカン航空 | ワンワールド |
| 中東 | エティハド航空 | スターアライアンス |
地域別、最高のファーストクラスラウンジ
| 地域 | 航空会社 | アライアンス |
|---|---|---|
| アジア | シンガポール航空 | スターアライアンス |
| 中国 | 海南航空 | 加盟なし |
日本航空と全日空で評価を比較
全日空の圧勝とはわかっているけど、比較します。涙
| ファーストクラスの評価項目 | 日本航空/JAL | 全日空/ANA |
|---|---|---|
| 航空会社 | 14位 | 6位 |
| ラウンジ | 9位 | ー |
| 座席 | ー | 8位 |
| 機内食 | ー | 10位 |
| ラウンジダイニング | ー | 10位 |
| 快適さ | ー | ー |
JAL派のそらも認めざるを得ないANAの圧勝でびっくり。ANAはすごいなー
もっとJALにも頑張ってもらいたいー!
ファーストクラスに乗ることはないですが、笑、もし乗る機会があれば、カタール航空、カンタス航空ですね。その次にキャセイパシフィック航空、日本航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、アメリカン航空。フィンエアーが一つも評価されていないことが残念。
| 航空会社 ランキング | 航空会社 | ファーストクラス評価項目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 7位 | カタール航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ 地区別航空会社 地区別ラウンジ | 第7位 第1位 第9位 第7位 第2位 第7位 ー ー |
| 8位 | キャセイパシフィック航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ 地区別航空会社 地区別ラウンジ | 第8位 第8位 ー ー 第7位 ー ー ー |
| 9位 | カンタス航空 | 航空会社 | 第9位 第6位 ー 第5位 第8位 第9位 地区 第1位 ー |
| 11位 | ブリティッシュ・エアウェイズ | 航空会社 | 第11位 |
| 16位 | 日本航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ 地区別航空会社 地区別ラウンジ | 第16位 第9位 ー ー ー ー ー ー |
| 20位 | アメリカン航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ 地区別航空会社 地区別ラウンジ | 第20位 ー ー ー ー ー 地区 第1位 ー |
フィンエアー、マレーシア航空、イベリア航空、ロイヤル・ヨルダン航空、スリランカ航空、LATAM航空、S7航空はファーストクラスとしての評価はないため、比較対象から削除。ファーストクラスの設定がない航空会社もあります。
アライアンス別BEST10入りした航空会社の数
表彰項目のBest10入りした航空会社をアライアンス別にカウント
| 表彰項目 | ワンワールド | スターアライアンス | スカイチーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空会社 | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% |
| ラウンジ | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% |
| 座席 | 1 | 10% | 5 | 50% | 3 | 30% |
| 機内食 | 2 | 20% | 4 | 40% | 2 | 20% |
| ラウンジダイニング | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% |
| 快適さ | 3 | 30% | 4 | 40% | 2 | 20% |
スターアライアンスの評価はやっぱりすごい!
加盟航空会社の数ではアライアンス第2位のスカイチームですが、顧客の評判はアライアンス第2位とは言えないようです。
飛行機に乗る航空会社を選ぶときの参考にしてくだいねー


コメント