JALが大好きで世界一の航空会社だと思っているそらです。
スカイトラックス社は世界の空港や航空会社の評価を行っているイギリスの格付け会社
2018年7月17日にスカイトラックス社が発表した2018年の「ワールド・エアライン・アワード(World Airline Awards)」から「ワンワールド加盟航空会社は世界何位なの?」を徹底調査しますー
世界最高の航空会社 World’s Best Airlines
世界最高の航空会社 Best10!
全日空第3位はすごい!日本航空はTOP10に入れず・・・涙
順位 | 航空会社 | 前回順位 | アライアンス |
---|---|---|---|
1位 | シンガポール航空 | 2位 | スターアライアンス |
2位 | カタール航空 | 1位 | ワンワールド |
3位 | 全日空 | 3位 | スターアライアンス |
4位 | エミレーツ航空 | 4位 | 加盟なし |
5位 | エバー航空 | 6位 | スターアライアンス |
6位 | キャセイパシフィック航空 | 5位 | ワンワールド |
7位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | 7位 | スターアライアンス |
8位 | 海南航空 | 9位 | 加盟なし |
9位 | ガルーダ・インドネシア航空 | 10位 | スカイチーム |
10位 | タイ国際航空 | 11位 | スターアライアンス |
航空会社 ワンワールドのランキング
JALは前回の16位よりも3つアップの13位、ワンワールド内では4位!ANA3位に到底及ばず・・・
ワンワールド創立当時からのメンバーであるアメリカン航空が71位なんて、もっとがんばってほしい!
順位 | 航空会社 | 前回順位 |
---|---|---|
2位 | カタール航空 | 1位 |
6位 | キャセイパシフィック航空 | 5位 |
11位 | カンタス航空 | 15位 |
13位 | 日本航空 | 16位 |
27位 | フィンエアー | 25位 |
31位 | ブリティッシュ・エアウェイズ | 40位 |
34位 | マレーシア航空 | 31位 |
41位 | イベリア航空 | 42位 |
63位 | LATAM航空 | 59位 |
71位 | アメリカン航空 | 74位 |
90位 | ロイヤル・ヨルダン航空 | 102位 |
95位 | スリランカ航空 | 81位 |
98位 | S7航空 | 95位 |
世界最高の客室乗務員 World’s Best Airline Cabin Crew
客室乗務員 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
2 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
3 | 全日空 | スターアライアンス |
4 | タイ国際航空 | スターアライアンス |
5 | エバー航空 | スターアライアンス |
6 | アシアナ航空 | スターアライアンス |
7 | 日本航空 | ワンワールド |
8 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
9 | 海南航空 | なし |
10 | カタール航空 | ワンワールド |
客室乗務員 ワンワールドのランキング
20位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は5つ、13加盟航空会社のうち5つランキングインは優秀!
順位 | 航空会社 |
---|---|
6 | 日本航空 |
7 | キャセイパシフィック航空 |
10 | カタール航空 |
13 | マレーシア航空 |
15 | カンタス航空 |
世界で最も最善された航空会社 World’s Most Improved Airlines
改善された航空会社 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1 | 中国南方航空 | なし |
2 | フィリピン航空 | なし |
3 | フィジー・エアウェイズ | ワンワールドコネクト |
4 | ライアンエアー | LCC |
5 | 日本航空 | ワンワールド |
6 | モーリシャス航空 | なし |
7 | マレーシア航空 | ワンワールド |
8 | KLMオランダ航空 | スカイチーム |
9 | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム |
10 | ルワンダ航空 | なし |
世界最高のキャビンの清潔さ World’s Best Airline Cabin Cleanliness
キャビンの清潔さ Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1 | 全日空 | スターアライアンス |
2 | エバー航空 | スターアライアンス |
3 | アシアナ航空 | スターアライアンス |
4 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
5 | 日本航空 | ワンワールド |
6 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
7 | カタール航空 | ワンワールド |
8 | スイス インターナショナル エアラインズ | スターアライアンス |
9 | 海南航空 | なし |
10 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
キャビンの清潔さ ワンワールドのランキング
30位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は5つ
順位 | 航空会社 |
---|---|
5 | 日本航空 |
6 | キャセイパシフィック航空 |
7 | カタール航空 |
22 | カンタス航空 |
25 | フィンエアー |
世界最高の機内エンターテイメント World’s Best Inflight Entertainment
機内エンターテイメント Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1 | エミレーツ航空 | なし |
2 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
3 | カタール航空 | ワンワールド |
4 | カンタス航空 | ワンワールド |
5 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス |
6 | デルタ航空 | スカイチーム |
7 | ヴァージン・アトランティック航空 | なし |
8 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
9 | エティハド航空 | スターアライアンス |
10 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
機内エンターテイメント ワンワールドのランキング
25位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は6つ!全日空は20位で日本航空の勝ち!
順位 | 航空会社 |
---|---|
2 | カタール航空 |
3 | カンタス航空 |
8 | キャセイパシフィック航空 |
11 | アメリカン航空 |
15 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
17 | 日本航空 |
アジアで最高の航空会社のスタッフ Best Airline Staff in Asia
航空会社のスタッフ Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1 | 全日空 | スターアライアンス |
2 | エバー航空 | スターアライアンス |
3 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
4 | タイ国際航空 | スターアライアンス |
5 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
6 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
7 | 日本航空 | ワンワールド |
8 | アシアナ航空 | スターアライアンス |
9 | 海南航空 | なし |
10 | チャイナエアライン | スカイチーム |
航空会社のスタッフ ワンワールドのランキング
マレーシア航空、イベリア航空、S7航空はランキングに入れず・・・残念
航空会社 | 地域 | 順位 |
---|---|---|
カンタス航空 | オーストラリア/太平洋地域 | 1 |
スリランカ航空 | 中央アジア/インド | 5 |
ブリティッシュ・エアウェイズ | ヨーロッパ | 7 |
フィンエアー | ヨーロッパ | 8 |
カタール航空 | 中東 | 2 |
ロイヤル・ヨルダン航空 | 中東 | 7 |
アメリカン航空 | 北アメリカ | 9 |
LATAM航空 | 南アメリカ | 3 |
世界最高の空港サービス The World’s Best Airport Services
空港サービス Best10!
日本航空は第7位、ANA2位に到底及ばず・・・
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1 | エバー航空 | スターアライアンス |
2 | 全日空 | スターアライアンス |
3 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
4 | タイ国際航空 | スターアライアンス |
5 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
6 | チャイナエアライン | スカイチーム |
7 | 日本航空 | ワンワールド |
8 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
9 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
10 | オーストリア航空 | スターアライアンス |
空港サービス ワンワールドのランキング
発表されている20位以内に入っているワンワールド加盟航空会社は5つ!
順位 | 航空会社 |
---|---|
3 | キャセイパシフィック航空 |
7 | 日本航空 |
11 | カタール航空 |
17 | マレーシア航空 |
18 | カンタス航空 |
日本航空と全日空で評価を比較
全日空の圧勝とはわかっているけど、比較します。涙
評価項目 | 日本航空/JAL | 全日空/ANA |
---|---|---|
航空会社 | 13位 | 3位 |
客室乗務員 | 7位 | 3位 |
最も最善された航空会社 | 5位 | ー |
キャビンの清潔さ | 5位 | 1位 |
機内エンターテインメント | 17位 | 20位 |
航空会社のスタッフ | 7位 | 1位 |
空港サービス | 7位 | 2位 |
JAL派のそらも認めざるを得ないANAの圧勝でびっくり。ANAはすごいなー
もっとJALにも頑張ってもらいたいー!
【まとめ】ワンワールド航空会社の評価
カタール航空、キャセイパシフィック航空、カンタス航空、日本航空、フィンエアー、ブリティッシュ・エアウェイズ、マレーシア航空以外のワンワールド加盟航空会社は搭乗するべきか悩んでしまう・・・・特にアメリカン航空の評価の低さにはびっくり!
航空会社 ランキング | 航空会社 | 評価項目 | 順位 |
---|---|---|---|
2位 | カタール航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第2位 第10位 ー 第7位 第2位 地区 第2位 第11位 |
6位 | キャセイパシフィック航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第6位 第7位 ー 第6位 第8位 地区 第6位 第3位 |
11位 | カンタス航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第11位 第15位 ー 第22位 第3位 地区 第1位 第18位 |
13位 | 日本航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第13位 第6位 第5位 第5位 第17位 地区 第7位 第7位 |
27位 | フィンエアー | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第27位 ー ー 第25位 ー 地区 第8位 ー |
31位 | ブリティッシュ・エアウェイズ | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第31位 ー ー ー 第15位 地区 第7位 ー |
34位 | マレーシア航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第34位 第13位 第7位 ー ー ー 第13位 |
41位 | イベリア航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第41位 ー ー ー ー ー ー |
63位 | LATAM航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第63位 ー ー ー ー 地区 第3位 ー |
71位 | アメリカン航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第71位 ー ー ー 第11位 地区 第9位 ー |
90位 | ロイヤル・ヨルダン航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第90位 ー ー ー ー 地区 第7位 ー |
95位 | スリランカ航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第95位 ー ー ー ー 地区 第5位 ー |
98位 | S7航空 | 航空会社 客室乗務員 改善された航空会社 キャビンの清潔さ 機内エンターテイメント 航空会社のスタッフ 空港サービス | 第98位 ー ー ー ー ー ー |
アライアンス別BEST10入りした航空会社の数
表彰項目のBest10入りした航空会社をアライアンス別にカウント
表彰項目 | ワンワールド | スターアライアンス | スカイチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 2 | 20% | 5 | 50% | 1 | 10% |
客室乗務員 | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% |
改善された航空会社 | 2 | 20% | 0 | 0% | 2 | 20% |
キャビンの清潔さ | 3 | 30% | 6 | 60% | 0 | 0% |
機内エンターテインメント | 3 | 30% | 4 | 40% | 1 | 10% |
航空会社のスタッフ | 2 | 20% | 5 | 50% | 2 | 20% |
空港サービス | 2 | 20% | 6 | 60% | 2 | 20% |
スカイチームの評価が全体的にいまいち・・・
加盟航空会社の数ではアライアンス第2位のスカイチームですが、顧客の評判はアライアンス第2位とは言えないようです。
飛行機に乗る航空会社を選ぶときの参考にしてくだいねー
コメント