世界の航空会社の順位を調査するたびに、ANAとのJALの差を感じて悲しくなる、JAL大好きっこ そら です。
スカイトラックス社は世界の空港や航空会社の評価を行っているイギリスの格付け会社
2018年7月17日にスカイトラックス社が発表した2018年の「ワールド・エアライン・アワード(World Airline Awards)」からビジネスクラスに関する航空会社の評価を調査したいと思います!
「ワンワールド加盟航空会社は世界何位なの?」はこちら
「ファーストクラス、世界の航空会社の順位を徹底調査!」はこちら
世界最高のビジネスクラス航空会社 World’s Best Business Class Airlines
世界最高のビジネス航空会社 Best10!
全日空第3位はすごい!日本航空は14位TOP10に入れず・・・涙
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | カタール航空 | ワンワールド |
2位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
3位 | 全日空 | スターアライアンス |
4位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
5位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
6位 | カンタス航空 | ワンワールド |
7位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
8位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
9位 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス |
10位 | エバー航空 | スターアライアンス |
14位 | 日本航空 | ワンワールド |
世界最高のビジネスクラス航空会社 ワンワールドのランキング
カタール航空とカンタス航空は安定の高評価
順位 | 航空会社 |
---|---|
1位 | カタール航空 |
6位 | カンタス航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
14位 | 日本航空 |
最高のビジネスクラス航空会社ラウンジ Best Business Class Airline Lounges
ビジネスクラスラウンジ Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス |
2位 | カタール航空 | ワンワールド |
3位 | ヴァージン・アトランティック航空 | 加盟なし |
4位 | カンタス航空 | ワンワールド |
5位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
6位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
7位 | ユナイテッド航空 | スターアライアンス |
8位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
9位 | エールフランス | スカイチーム |
10位 | チャイナエアライン | スカイチーム |
ビジネスクラスラウンジ ワンワールドのランキング
10位以内に入っているワンワールド加盟航空会社2つ、、さみしい・・・
順位 | 航空会社 |
---|---|
2位 | カタール航空 |
4位 | カンタス航空 |
最高のビジネスクラス座席 Best Business Class Seats
ビジネスクラスの座席 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | カタール航空 | ワンワールド |
2位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
3位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
4位 | 日本航空 | ワンワールド |
5位 | チャイナエアライン | スカイチーム |
6位 | オマーン・エア | 加盟なし |
7位 | 全日空 | スターアライアンス |
8位 | 大韓航空 | スカイチーム |
9位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
10位 | デルタ航空 | スカイチーム |
ビジネスクラスの座席 ワンワールドのランキング
高評価常連のカンタス航空が入っていない・・・座席は期待しないほうがよさそう。笑
順位 | 航空会社 |
---|---|
1位 | カタール航空 |
4位 | 日本航空 |
9位 | キャセイパシフィック航空 |
最高のビジネスクラスの機内食 Best Business Class Onboard Catering
ビジネスクラスの機内食 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | オーストリア航空 | スターアライアンス |
2位 | カタール航空 | ワンワールド |
3位 | 全日空 | スターアライアンス |
4位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
5位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
6位 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス |
7位 | カンタス航空 | ワンワールド |
8位 | 海南航空 | 加盟なし |
9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
10位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
ビジネスクラスラウンジ ワンワールドのランキング
カタール航空とカンタス航空の高評価はすごすぎるー
順位 | 航空会社 |
---|---|
2位 | カタール航空 |
7位 | カンタス航空 |
最高のビジネスクラスラウンジの食事 Best Business Class Lounge Dining
ビジネスクラスラウンジの食事 Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス |
2位 | カタール航空 | ワンワールド |
3位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
4位 | シンガポール航空 | スターアライアンス |
5位 | カンタス航空 | ワンワールド |
6位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
7位 | キャセイパシフィック航空 | ワンワールド |
8位 | サウジアラビア航空 | スカイチーム |
9位 | ヴァージン・アトランティック航空 | 加盟なし |
10位 | ユナイテッド航空 | スターアライアンス |
ビジネスクラスラウンジの食事 ワンワールドのランキング
順位 | 航空会社 |
---|---|
2位 | カタール航空 |
5位 | カンタス航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
最高のビジネスクラスの快適さ Best Business Class Comfort Amenities
ビジネスクラスの快適さ Best10!
順位 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
1位 | 海南航空 | 加盟なし |
2位 | カタール航空 | ワンワールド |
3位 | エバー航空 | スカイチーム |
4位 | カンタス航空 | ワンワールド |
5位 | ガルーダ・インドネシア航空 | スカイチーム |
6位 | エティハド航空 | スターアライアンス |
7位 | エミレーツ航空 | 加盟なし |
8位 | ターキッシュ エアラインズ | スターアライアンス |
9位 | ユナイテッド航空 | スターアライアンス |
10位 | ヴァージン・アトランティック航空 | 加盟なし |
ビジネスクラスの快適さ ワンワールドのランキング
順位 | 航空会社 |
---|---|
2位 | カタール航空 |
4位 | カンタス航空 |
地域別、最高のビジネスクラス、ラウンジ、席
※地区別は発表されている評価項目と地区のみ記載しています
地域別、最高のファーストクラス
地域 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
アフリカ | エチオピア航空 | スターアライアンス |
アジア | シンガポール航空 | スターアライアンス |
オーストラリア/太平洋地域 | カンタス航空 | ワンワールド |
中国 | 海南航空 | 加盟なし |
東ヨーロッパ | アエロフロート・ロシア航空 | スカイチーム |
ヨーロッパ | ルフトハンザ・ドイツ航空 | スターアライアンス |
北アメリカ | エア・カナダ | スターアライアンス |
南アメリカ | アズールブラジル航空 | 加盟なし |
中東 | カタール航空 | ワンワールド |
地域別、最高のビジネスクラスラウンジ
地域 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
アフリカ | 南アフリカ航空 | スターアライアンス |
アジア | シンガポール航空 | スターアライアンス |
中央アジア/インド | アゼルバイジャン航空 | 加盟なし |
中国 | 海南航空 | 加盟なし |
南アメリカ | LATAM航空 | ワンワールド |
中東 | カタール航空 | ワンワールド |
USA | ユナイテッド航空 | スターアライアンス |
地域別、最高のビジネスクラスの席
地域 | 航空会社 | アライアンス |
---|---|---|
ヨーロッパ | KLMオランダ航空 | スカイチーム |
北アメリカ | デルタ航空 | スカイチーム |
日本航空と全日空で評価を比較
ファーストクラスは全日空の圧勝だったけど、ビジネスクラスはANAもJAL同じような評価ではないかと期待しつつ、比較します。
ビジネスクラスの評価項目 | 日本航空/JAL | 全日空/ANA |
---|---|---|
航空会社 | 14位 | 3位 |
ラウンジ | ー | ー |
座席 | 4位 | 7位 |
機内食 | ー | 3位 |
ラウンジダイニング | ー | ー |
快適さ | ー | ー |
うーん。。。日本航空も全日空も世界的に見ると最高級の評価をもらうためにはもう少し努力が必要みたい・・・
【まとめ】ワンワールド航空会社の評価
カタール航空、カンタス航空、キャセイパシフィック航空、日本航空、以外のワンワールド加盟航空会社はわざわざ奮発してまでビジネスクラスに搭乗する価値はないのかかな・・・・フィンエアーがランキングに入っていないのが残念・・・
奮発してビジネスクラスに搭乗するなら、カタール航空かカンタス航空がいいよねー
航空会社 ランキング | 航空会社 | 評価項目 | 順位 |
---|---|---|---|
1位 | カタール航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ | 第1位 |
6位 | カンタス航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ | 第6位 第4位 ー 第7位 第5位 第4位 |
7位 | キャセイパシフィック航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ | 第7位 ー 第9位 ー 第7位 ー |
14位 | 日本航空 | 航空会社 ラウンジ 座席 機内食 ラウンジダイニング 快適さ | 第14位 ー 第4位 ー ー ー |
マレーシア航空もセールで安ければ、修行で乗るものありだけど、最近はあまり安くない・・・マレーシア航空に乗る場合はディレイを前提に検討必須!
アライアンス別BEST10入りした航空会社の数
表彰項目のBest10入りした航空会社をアライアンス別にカウント
表彰項目 | ワンワールド | スターアライアンス | スカイチーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 3 | 30% | 6 | 60% | 0 | 0% |
ラウンジ | 2 | 20% | 4 | 40% | 2 | 20% |
座席 | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% |
機内食 | 2 | 20% | 6 | 60% | 0 | 0% |
ラウンジダイニング | 3 | 30% | 4 | 40% | 1 | 10% |
快適さ | 2 | 20% | 3 | 30% | 2 | 20% |
スターアライアンスはつよいなー
加盟航空会社数と評価されている航空会社数を見れば、ワンワールドが一番だと思います。
スカイチームは全体的に評価が低め・・・加盟航空会社の数ではアライアンス第2位のスカイチームですが、顧客の評判はアライアンス第2位とは言えないようです。
飛行機に乗る航空会社を選ぶときの参考にしてくだいねー
コメント